追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 機(jī)器人 > KR30 KR45 KR60KUKA機(jī)器人庫(kù)卡手臂
簡(jiǎn)要描述:KUKA機(jī)器人庫(kù)卡手臂。庫(kù)卡(KUKA)機(jī)器人有限公司于1898年 建立于德國(guó)巴伐利亞州的奧格斯堡,是世界優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人制造商之一。
詳細(xì)介紹
品牌 | KUKA | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),地礦,汽車(chē) |
---|
屬于Agilus一代的***小的六軸小型有效載荷機(jī)器人之一,重量為6公斤。***速度和準(zhǔn)確性優(yōu)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的類(lèi)似型號(hào)。
適用于需要極短循環(huán)時(shí)間的應(yīng)用。
Agilus配備了KR C4緊湊型機(jī)器人控制系統(tǒng)。它只需要一個(gè)相位,因此可以插入您的常規(guī)家用電氣系統(tǒng)。此功能使其成為研究和機(jī)器人培訓(xùn)的理想選擇。強(qiáng)大的 KR C4 的所有功能都?jí)嚎s在一個(gè)小型控制盒中。
KUKA機(jī)器人庫(kù)卡手臂
KR C5 的特點(diǎn)
? ***的硬件與模塊化機(jī)柜系統(tǒng)
? 以太網(wǎng)和數(shù)字I/O接口,兼容各種云系統(tǒng)
? 安裝方便,總擁有***低
? ***的硬件擴(kuò)展選項(xiàng)和可能性
? 軟件產(chǎn)品和數(shù)字化服務(wù)控制平臺(tái),智能生產(chǎn)級(jí)。
弧焊機(jī)器人系統(tǒng)包括:
- 庫(kù)卡 6 軸工業(yè)機(jī)器人,臂展 2700 毫米,有效載荷 150 公斤
- TPS 4000 / 5000 協(xié)同電源(400-500 安培),適用于碳鋼、鋁和不銹鋼焊接
- 伏能士弧焊槍、推拉式液冷式送絲機(jī)
- 割炬清洗站
庫(kù)卡KR30/2九軸弧焊機(jī)器人帶H庫(kù)卡形狀***
庫(kù)卡 9 軸焊接系統(tǒng)包括:
- 1 x Kuka KR 30/2 六軸工業(yè)機(jī)器人,帶 KRC2 控制器,臂展 2033 毫米,有效載荷 30 公斤。
- 1 x 三軸焊接變位機(jī) H 形(自動(dòng)裝卸站),負(fù)載能力為 500 公斤。它的頭部和尾部之間有2000毫米
- 1 x SKS 400、400A 或伏能士 TPS4000
該機(jī)器人配備了KRC2控制器,WinXP
下的5.4.14軟件版本KUKA機(jī)器人庫(kù)卡手臂
KR C2機(jī)器人控制器通過(guò)其Microsoft Windows界面使編程更容易。它是可擴(kuò)展的,可以通過(guò)總線集成到網(wǎng)絡(luò)中,并包含現(xiàn)成的軟件包。
企業(yè)簡(jiǎn)介:庫(kù)卡機(jī)器人有限公司是為汽車(chē)、冶金、焊接、食品和塑料等主要工業(yè)領(lǐng)域制造工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化解決方案的******。大多數(shù)庫(kù)卡機(jī)器人被通用汽車(chē)、克萊斯勒、福特、保時(shí)捷、寶馬、奧迪、梅賽德斯-奔馳、大眾、哈雷戴維森、波音、西門(mén)子、宜家、沃爾瑪、雀巢、百威、可口可樂(lè)等公司使用。我們有一個(gè)主要工廠,生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人、控制器、庫(kù)卡備件等。庫(kù)卡集團(tuán)是工業(yè)和醫(yī)療部門(mén)技術(shù)進(jìn)步的***,提出了新的自動(dòng)化程序。對(duì)于那些想要開(kāi)始自動(dòng)化手動(dòng)流程的人來(lái)說(shuō),這是一個(gè)經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。
型號(hào) | 軸數(shù) | 伸展距離 | 負(fù)載 |
庫(kù)卡 KR5 ARC KRC4 | 6 | 1530mm | 5公斤 |
KR 16 L6-2 | 6 | 1911mm | 6公斤 |
Agilus KR6 R900 Sixx | 6 | 900mm | 6公斤 |
Agilus KR 10 R1100 SIXX | 6 | 1101mm | 10公斤 |
庫(kù)卡 KR10 R1100 6 軸 krc4 | 6 | 1100mm | 10公斤 |
KR 30 L16-2 | 6 | 3102mm | 16公斤 |
KR 60 L30 | 6 | 2429 mm | 30公斤 |
庫(kù)卡 KR 30-HA | 6 | 2033 mm | 30公斤 |
庫(kù)卡 KR 30-3 | 6 | 2033mm | 30公斤 |
庫(kù)卡 KR 30 R2100/SEL IONTEC | 6 | 2100mm | 30公斤 |
KR 60-3 | 6 | 2033mm | 60公斤 |
庫(kù)卡 KR180 R2900 PRIME | 6 | 2900mm | 180kg |
庫(kù)卡 KR180 R3100 K PRIME | 6 | 3100mm | 180kg |
庫(kù)卡 KR210 R2700 PRIME | 6 | 2696mm | 210kg |
庫(kù)卡 KR210 R2900 K PRIME | 6 | 2900mm | 210kg |
KR 360-3 | 6 | 2826/3076/3326 mm | 240/360kg |
庫(kù)卡 KR240 R2700 PRIME C4 | 6 | 2700mm | 240kg |
庫(kù)卡 KR 240 R2900 ULTRA | 6 | 2900mm | 240kg |
庫(kù)卡 KR270 R2700 prime | 6 | 2700mm | 270kg |
KR 360 R2830 | 6 | 2,826mm | 360kg |
KR 500 FORTEC | 6 | 3076 /2826/2485/2485/2826mm | 420/500 kg |
庫(kù)卡 KR 600 FORTEC | 6 | 2826mm | 600kg |
庫(kù)卡 KR 16 Arc HW (Hollow Wrist) | 6 | 1636mm | 16公斤 |
KUKA Robots Controller KRC2 Ed05 | 6 | 1530mm | 5公斤 |
KR6 arc | 6 | 1611mm | 6公斤 |
KR 16-2 | 6 | 1610mm | 16公斤 |
KUKA KR30/2 with H kuka positioner for welding cell | 9 | 2033mm | 30-500kg |
KR30-3 | 6 | 2033mm | 30公斤 |
KR 150-2K | 6 | 3100/3300/3500mm | 150/130/110kg |
KR 150-2K | 6 | 2700/2900/3100mm | 150/130/110kg |
KR 180-2K | 6 | 3100mm | 180kg |
KR 180-2K | 6 | 2700/2900/3100mm | 180/150/130kg |
庫(kù)卡 KR 210 - 2k L shelf | 6 | 3100mm | 210kg |
KR 210-2 | 6 | 2700/2900/3100mm | 210/180/150kg |
庫(kù)卡 KR 210-2 R2700 | 6 | 2700mm | 210kg |
KR 240-2 | 6 | 2700/2900/3100mm | 240/210/280kg |
KR360-2 | 6 | 2826/3076/3300mm | 360/280/240kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C2 with SKS power source | 6 | ||
庫(kù)卡 KR150 KRC2 帶 SKS 電源 | 7,8 | 2700 mm | |
庫(kù)卡 KR15 with SKS arc welding and rotary table | 1570mm | 15公斤 | |
庫(kù)卡KR15九軸弧焊機(jī)器人帶H形*** | 9 | 1570mm | 15公斤 |
庫(kù)卡KR30/2九軸弧焊機(jī)器人帶H庫(kù)卡形狀*** | 9 | 2033mm | 30公斤 |
KR150-2 | 6 | 2700/2900/3100mm | 150/130/110kg |
KR 150-2 在軌道上 | 7 | 3100mm | 150kg |
庫(kù)卡 KR150 KRC2 配備 SKS 電源和大型轉(zhuǎn)臺(tái)庫(kù)卡 KR150 KRC2 配備 SKS 電源和大型轉(zhuǎn)臺(tái) | 6 | 2700mm | 150kg |
KR180-2 | 6 | 2700/2900/3100mm | 180/150/130kg |
KR 210 F 鑄造廠 | 6 | 2700mm | 210kg |
KR210-2 | 6 | 2700/2900/3100mm | 210/180/150kg |
庫(kù)卡 KR240-2 KRC2 控制器 | 6 | 2700/2900/3100mm | 240/210/180kg |
KR360 鑄造廠 | 6 | 2826mm | 360kg |
KR360 線性軌道 KL1500 | 6 | 2836mm | 360kg |
KR210 VKRC2 控制器 | 6 | 2700/3100mm | 210/150kg |
庫(kù)卡 KR150 S2000 配備伏能士 TPS 4000 | 6 | 2700 mm | |
KR150 180 210 系列 2000 | 6 | 2700/3100mm | 210/110kg |
KR360 | 6 | 2826/3076/3326mm | 360kg |
KR30-2 KR45-2 KR60-2 | 6 | 2060mm | 30公斤 |
KR210 KR180 KR150 K 擱板 | 6 | 3900/3300/3100mm | 210kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C5 | 6 | ||
賽博科技 KR 22 R1610-2 | 6 | 1610mm | 6公斤 |
LBR iiwa 14 R820 | 7 | 820 mm | 14公斤 |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C4 | 6 | ||
KR 3 R540 阿吉盧斯 | 6 | 541 mm | 3公斤 |
KR AGILUS fivve | 6 | 706,7 / 1101mm | 5/10kg |
庫(kù)卡 KR 阿吉勒斯?jié)崈羰?/td> | 6 | 706,7/901,5 /1101mm | 6/10kg |
KR 6-2 | 6 | 1611mm | 6公斤 |
Agilus KR6 R700 | 6 | 700mm | 6公斤 |
庫(kù)卡·阿吉勒斯 | 6 | 700/900mm | 6公斤 |
KR AGILUS 衛(wèi)生機(jī) | 6 | 9/10mm | 6/10kg |
KR AGILUS 防水 | 6 | 706,7/901,5/1101mm | 6/10kg |
韓國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 弧納米 | 6 | 1621 /1421/1823,5mm | 8/6公斤 |
氪網(wǎng)絡(luò)科技 | 6 | 2013/1612 /1813 mm | 8/16/22/20/12 kg |
韓國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 弧 KR 8 R1610 弧 硬件 | 6 | 2101 mm | 8公斤 |
KR 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)納米 | 6 | 1420/ 1620/ 1820mm | 10/ 8/6 kg |
賽博科技庫(kù)卡KR10 R1420 | 6 | 1420mm | 10公斤 |
KR 16-3 S | 6 | 1611mm | 16公斤 |
KR 16-2 S | 6 | 1611mm | 16公斤 |
庫(kù)卡 KR16-2 KRC4 | 6 | 1611mm | 16公斤 |
KUKA KR 16 R1610 CYBERTECH | 6 | 1612 mm | 16kg |
KR CYBERTECH KR16 R2010 | 6 | 2010mm | 16kg |
庫(kù)卡 KR 20-3 | 6 | 1611mm | 20公斤 |
庫(kù)卡 KR 20-3C | 6 | 1611mm | 20公斤 |
賽博科技 KR20 R1810 | 6 | 1810mm | 20公斤 |
KR 30-2 噴氣機(jī) | 6 | 1682,5mm | 30公斤 |
庫(kù)卡 KR 30-4 KS | 6 | 2233mm | 30公斤 |
庫(kù)卡 KR 30-4 KS-F | 6 | 2233 mm | KR 30-3 C |
KR 30-3 C | 6 | 2033mm | 30公斤 |
KR 30-3層 | 6 | 2033mm | 30公斤 |
KR 60 L30-2 噴氣式飛機(jī) | 6 | 2,402mm | 30公斤 |
KR 60 L45 HA-C | 6 | 2230 mm | 45公斤 |
KR 60 L45-2 噴氣式飛機(jī) | 6 | 1882,5 mm | 45公斤 |
庫(kù)卡 IONTEC KR 50 R2100 | 6 | 2100mm | 50kg |
庫(kù)卡 IONTEC KR 50 R2500 | 6 | 2500 mm | 50kg |
KR 60 公頃 KRCC4 | 6 | 2033mm | 60公斤 |
KR 60-2 噴氣式飛機(jī) | 6 | 1682,5mm | 60公斤 |
庫(kù)卡 KR60-3 | 6 | 2033mm | 60公斤 |
庫(kù)卡 IONTEC KR 70 R2100 | 6 | 2100mm | 70kg |
庫(kù)卡 KR 90 R2900 額外公頃 | 6 | 2900mm | 90kg |
KR QUANTEC extra | 6 | 3100mm | 90/120/150/180/210kg |
KUKA KR90 R2900 | 6 | 2900mm | 90kg |
KUKA KR90 R3100 extra | 6 | 3100mm | 90kg |
Quantec KR120 R2500 pro | 6 | 2500mm | 120kg |
KUKA KR120 R3100 | 6 | 3100mm | 120kg |
KR QUANTEC nano F exclusive | 6 | 2100 mm | 120kg |
庫(kù)卡 KR120 R3900 貨架 C4 | 6 | 3900mm | 120kg |
庫(kù)卡 KR120 R2900 KRC4 | 6 | 2900mm | 120kg |
庫(kù)卡 KR120 R2700 KRC4 | 6 | 2700mm | 120kg |
KR 150 R3300 | 6 | 3301mm | 150kg |
庫(kù)卡 KR 150 R3100 ***速 | 6 | 3100mm | 150kg |
庫(kù)卡 KR150 R3700 K | 6 | 3700mm | 150kg |
KR 匡泰克納米 | 6 | 1573/1803 mm | 160/120 kg |
庫(kù)卡 KR180 R3200 PA | 6 | 3200mm | 180kg |
KR 210-2 F | 6 | 2700 mm | 210kg |
KR 210 R3100 *** | 6 | 3100mm | 210kg |
KUKA KR240 R3100K ULTRA SHELF | 6 | 3100mm | 240kg |
KUKA KR 240 PA | 4 | 3200mm | 240kg |
KUKA KR240 PA | 4 | 3200mm | 240kg |
KR 240 R3330 | 6 | 3326 mm | 240kg |
KUKA KR240 R3100 KRC4 | 6 | 3100mm | 240kg |
KR 280 R3080 | 6 | 3076 mm | 280kg |
KR 300-2 PA | 4 | 3150mm | 300kg |
KUKA KR300 R2500 Ultra | 6 | 2500mm | 300kg |
KUKA KR300 R2700 | 6 | 2700mm | 300kg |
KUKA KR 500L340/3 R3300 | 6 | 3300mm | 340kg |
KR 470-2 PA | 4月5日 | 3150mm | 470 kg |
KUKA KR510 R3080 | 3080mm | 510kg | |
KR 700 PA 碼垛機(jī) | 4 | 3320 mm | 700kg |
KR 1000 L750 泰坦 F | 6 | 3601 mm | 750kg |
KR 1000 L750 泰坦 F | 6 | 3601mm | 750kg |
KR 1000 L950 泰坦 PA | 4 | 3601mm | 950kg |
KR 1000 泰坦 F | 6 | 3202 mm | 1000kg |
KR 1000 泰坦 | 6 | 3202mm | 1000kg |
KR 1000 1300 泰坦 PA | 4 | 3202mm | 1300kg |
KR 1000 1300 泰坦 PA-F 碼垛 | 6 | 3202mm | 1300kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KRC2 Ed05 | 4 | 40mm | |
KR 5 六十 | 855mm | 5公斤 | |
KUKA KR16 L6 | 6 | 1911mm | 6kg |
Kuka KR 6-2 TIG plasma welding robot | 6 | 1611mm | 6kg |
KUKA KR 16 L8-3 Arc HW | 6 | 2015mm | 8kg |
KR16 ks | 6 | 1801mm | 16kg |
Kuka KR 16 | 6 | 1610mm | 16kg |
KR 30 L16-3 | 6 | 3102mm | 16kg |
KR 60L30-3 | 6 | 2429mm | 30kg |
KR60-3 | 6 | 2033mm | 60kg |
KR 100-2 PA | 6 | 3200mm | 100kg |
KR 100-2 P 2000 | 6 | 3500mm | 100kg |
KR140-2 補(bǔ)償 | 6 | 2400/2600/2800mm | 140/120/100kg |
KR 180-2 PA | 4 | 3200mm | 180kg |
KR 210-2K | 6 | 3100/3300/3500mm | 210/180/150kg |
KR 270-2 | 6 | 2700mm | 240kg |
KR 500-2 | 6 | 2826mm | 500kg |
庫(kù)卡泰坦 KR1000 KRC2 ed05 | 6 | 3202mm | 1000kg |
KR 15/2 | 6 | 15毫米 | 1570kg |
KR6-2 | 6 | 1611mm | 6公斤 |
KR 16/2 | 6 | 1610mm | 16公斤 |
KR100-2 復(fù)合 | 6 | 2400mm | 100kg |
KR200-2 組件 | 6 | 2400/2600/2800mm | 200/180/160kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C2 | 6 | ||
KL 15/2 線性軌道上的 KR 250 | 7 | 15毫米 | |
KR 3 | 6 | 635mm | 3公斤 |
KR6-2 | 6 | 1500mm | 6公斤 |
庫(kù)卡KR30機(jī)器人9軸H*** 伏能士TPS4000 | 6 | 2050 mm | 30 kg |
KR 60-3 | 6 | 2033mm | 60kg |
KR 210 on KL1500 linear track | 7 | 3100mm | 150kg |
KL1500/2 Linear track | 7 | 15000mm | 350kg |
KR 500 | 6 | 2826mm | 500kg |
KR15 /2 | 6 | 1550mm | 15kg |
KUKA KR30L krc2 | 9 | 2400mm | 30kg |
KR30L15/2 | 6 | 3085mm | 15kg |
VKR30-2 | 6 | 2060mm | 30kg |
KR 125/3 150/3 200/3 | 6 | 2400mm | 125/150/200kg |
KR 30-3 | 6 | 2033mm | 30kg |
KR125 KR150 KR200 | 6 | 2,4/2,6/2,8mm | 150/120/90kg |
KR 180 PA | 4 | 3200mm | 180kg |
KL 15/2 線性軌道上的 KR 250 | 7 | 15毫米 | |
KL1500/2 直線軌道 | 7 | 15000mm | 350kg |
KR6/2 | 6 | 1500mm | 6公斤 |
KR15 | 6 | 1500mm | 15公斤 |
KR30 KR45 KR60 | 6 | 2060mm | 30/45/60kg |
KR30L15 | 6 | 3085mm | 15公斤 |
KR125/2 KR150/2 KR200/2 | 6 | 2400/2600/2800mm | 125/150/200kg |
KR350 | 6 | 2535/2735/2935mm | 350/280/240kg |
KR150K | 6 | 3100mm | 150kg |
KR 100-P / KR100P | 6 | 3500mm | 100kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C32 | 6 | ||
紅外圖譜(IR 360/125/150/200) | 6 | 2400/2600/2800mm | 125/150/200kg |
庫(kù)卡機(jī)器人控制器 KR C5 | 6 | ||
KR 三角洲 KR 3 D1200 HM 衛(wèi)生機(jī)器人 | 4 | 600mm | 6公斤 |
KR 4 R600 阿吉盧斯 | 6 | 600mm | 6公斤 |
納米賽博技術(shù), KR 6 R1840-2 | 6 | 1840mm | 6公斤 |
KR 阿吉勒斯防爆 | 6 | 901,5/1101毫米 | 6/10kg |
產(chǎn)品咨詢